Einsätze 2014

 
Dezember 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
101 12.12.2014 17:00 KR-Mitte - Innenstadt
100 12.12.2014 15:37 KR-Mitte - Innenstadt
99 04.12.2014 17:15 KR-Oppum - BAB 57 Oppum>Köln
98 04.12.2014 17:09 KR-Fischeln - Bergheimer Straße
November 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
97 23.11.2014 16:11 KR-Bockum - Glockenspitz
96 19.11.2014 17:15 KR-Bockum - Am Badezentrum
95 16.11.2014 05:00 KR-Traar - Moerser Landstraße
94 16.11.2014 04:40 KR-Bockum - Engerstraße
93 16.11.2014 03:36 KR-Dießem - Florastraße
92 10.11.2014 18:52 KR-Oppum - Hafelstraße
91 03.11.2014 17:58 KR-Mitte - Philiadelphiastraße
Oktober 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
90 25.10.2014 02:26 KR-Bockum - Violstraße
89 18.10.2014 15:48 KR-Oppum - Untergath
88 11.10.2014 09:57 KR-Fischeln - Hans-Günther-Sohl-Straße
87 05.10.2014 18:30 KR-Dießem - Florastraße
86 05.10.2014 18:03 KR-Nord - Hubertusstraße
September 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
85 22.09.2014 15:45 KR-Inrath - Humboldstraße
84 22.09.2014 13:02 KR-Linn - Hafenstraße
83 20.09.2014 11:51 KR-Mitte - Luisenstraße
82 18.09.2014 23:10 KR-Kliedbruch - Moerser Straße
81 18.09.2014 22:50 KR-Bockum - Karl-Hügel-Straße
80 18.09.2014 22:20 KR-Bockum - Karl-Hügel-Straße
79 18.09.2014 22:05 KR-Cracau - Crousstraße
78 18.09.2014 22:05 KR-Bockum - Schönwasserstraße
77 18.09.2014 21:50 KR-Bockum - Schönwasserstraße
76 18.09.2014 21:44 KR-Königshof - Obergath
75 17.09.2014 21:03 KR-Stahldorf - Vulkanstraße
74 16.09.2014 23:15 KR-Oppum - Korekamp
73 08.09.2014 21:08 KR-Oppum - Breitenbachstraße
72 07.09.2014 02:20 KR-Mitte - Matthes on Shäng Jatz
71 07.09.2014 02:00 KR-Mitte - Schwannenmarkt
70 07.09.2014 01:07 KR-Mitte - Evangelische- Kirch-Straße
69 05.09.2014 23:02 KR-Oppum -Werkstättenstraße
August 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
68 27.08.2014 04:41 KR-Mitte - Lewerentzstraße
67 26.08.2014 19:13 KR-Oppum - Untergath
66 21.08.2014 17:35 KR-Dießem - Florastraße
65 20.08.2014 19:45 KR-Oppum - Buddestraße
64 13.08.2014 21:09 KR-Bockum - Kaiserstraße
63 08.08.2014 17:37 KR-Cracau - Uerdinger Straße
62 02.08.2014 18:00 KR-Crcauer - Roonstraße
61 02.08.2014 17:50 KR-Crcauer - Roonstraße
60 02.08.2014 17:15 KR-Cracau - Moerser Straße
59 02.08.2014 17:15 KR-Crcauer - Viktoriastraße
58 02.08.2014 16:45 KR-Cracau - Bismarckplatz
57 02.08.2014 16:00 KR-Cracau - Von Beckerath Straße
56 02.08.2014 16:00 KR-Cracau - Von Beckerath Straße
55 02.08.2014 15:49 KR-Bockum - Glockenspitz
54 02.08.2014 13:07 KR-Dießem - Florastraße
Juli 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
53 29.07.2014 17:19 KR-Bockum - Glockenspitz
52 20.07.2014 15:53 KR-Oppum Wache
51 15.07.2014 15:13 KR-Dießem - Florastraße
50 15.07.2014 15:11 KR-Gellep-Stratum - Ohlendorffstraße
Juni 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
49 26.06.2014 14:20 KR-Dießem - Florastraße
48 14.06.2014 06:00 Mühlheim an der Ruhr
47 11.06.2014 21:55 KR-Oppum - Anger
46 11.06.2014 21:20 KR-Oppum - Herbertzstraße
45 11.06.2014 18:12 KR-Dießem - Florastraße
44 11.06.2014 08:00 Essen
43 10.06.2014 09:20 KR-Inrath - Inrather Straße
42 10.06.2014 08:45 KR-Benrad - Im Benrader Feld
41 10.06.2014 06:15 KR-Bockum - Berliner Straße
40 10.06.2014 06:00 KR-Bockum - Rembertstraße
39 10.06.2014 05:45 KR-Bockum - Stippergath
38 10.06.2014 02:00 KR-Fischeln - Weidenröschenweg
37 10.06.2014 00:50 KR-Oppum - Am Dorfgraben
36 10.06.2014 00:10 KR-Oppum - BAB 57 Geismühle
35 09.06.2014 23:30 KR-Süd - Lutherplatz
34 09.06.2014 23:20 St.Tönis - Stockweg
33 09.06.2014 23:10 KR-Süd - Malanchonstraße
32 09.06.2014 23:00 KR-Königshof - Oberbruchstraße
31 09.06.2014 23:00 KR-Bockum - Friedrich-Ebert-Straße
30 09.06.2014 22:35 KR-Bockum - Gliedholzstraße
29 09.06.2014 22:34 KR-Bockum - Schönwasserstraße
28 09.06.2014 22:34 KR-Süd - Lutherstraße
27 09.06.2014 22:10 KR-Bockum - Germaniastraße
26 09.06.2014 22:03 KR-Bockum - Buschstraße
25 09.06.2014 21:40 KR-Bockum - Jengesallee
24 09.06.2014 21:40 KR-Mitte - Westwall
23 09.06.2014 21:20 KR-Oppum - Hauptstraße
22 09.06.2014 21:10 KR-Oppum - Korekamp
21 09.06.2014 18:45 KR-Bockum - Grenzstraße
Mai 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
20 31.05.2014 12:49 KR-Bockum - Hoeninghausstraße
19 27.05.2014 06:14 KR-Dießem - Florastraße
18 22.05.2014 17:51 KR-Bockum - Mohnstraße
17 07.05.2014 01:30 KR-Oppum - Hauptstraße
April 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
16 18.04.2014 08:46 KR-Oppum - Breitenbachstraße
15 16.04.2014 21:07 KR-Dießem - Seidenstraße
14 14.04.2014 18:17 KR-Dießem - Florastraße
13 14.04.2014 18:07 KR-Mitte - Ostwall
März 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
12 29.03.2014 02:28 KR-Bockum - Glockenspitz
11 09.03.2014 18:51 KR-Dießem - Dießemer Bruch
10 09.03.2014 05:37 KR-Bockum - Rote-Kreuz-Straße
9 07.03.2014 21:48 KR-Oppum - Weiden
8 06.03.2014 05:25 KR-Gellep-Stratum - Dakerstraße
7 06.03.2014 05:03 KR-Linn - Hafenstraße
6 03.03.2014 18:48 KR-Kliedbruch - Oelhausenweg
Februar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
5 22.02.2014 10:40 KR-Oppum - Hafelstraße
4 13.02.2014 22:17 KR-Bockum - Potsdammer Straße
Januar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
3 04.01.2014 13:31 KR-Oppum - Breitenbachstraße
2 01.01.2014 00:45 KR-Bockum - Bockumer Platz
1 01.01.2014 00:22 KR-Elfrath - Neukirchener Straße