Einsätze 2013

 
Dezember 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
72 23.12.2013 20:11 KR-Oppum - Hauptstraße
71 15.12.2013 13:07 KR-Oppum - Kuhleshütte
70 10.12.2013 17:00 KR-Dießem
69 06.12.2013 21:55 KR-Oppum - Am Holderspfad
November 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
68 29.11.2013 16:54 KR-Oppum - Bischofstraße
67 28.11.2013 18:40 KR-Oppum - Breitenbachstraße
66 23.11.2013 18:14 KR-Bockum - Am Schönwasserpark
65 18.11.2013 17:58 KR-Cracau - Florastraße
64 09.11.2013 17:24 KR-Bockum - Eichendorffstraße
Oktober 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
63 28.10.2013 16:29 KR-Bockum - Glockenspitz
62 28.10.2013 12:58 KR-Süd - Spinnereistraße
61 28.10.2013 11:53 KR-Cracau - Von Beckerrath Straße
60 28.10.2013 11:40 KR-Bockum - Deußstraße
59 28.10.2013 11:21 KR-Bockum - Grotenburgstraße
58 28.10.2013 11:18 KR-Verberg - Heyenbaumstraße
57 28.10.2013 10:56 KR-Oppum - Feuerwache
56 27.10.2013 11:42 KR-Bockum - Berliner Straße
55 22.10.2013 18:42 KR-Dießem - Dießemer Bruch
54 17.10.2013 17:21 KR-Dießem - Florastraße
53 13.10.2013 11:13 KR-Oppum - Kuhleshütte
52 13.10.2013 11:03 KR-Oppum - Buddestraße
51 12.10.2013 14:10 KR-Bockum - Gustav-Wilhelm-Straße
September 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
50 26.09.2013 23:12 KR-Oppum - Sandberg
49 24.09.2013 17:54 KR-Linn - Lohbruchweg
48 22.09.2013 01:41 KR-Dießem - Florastraße
47 21.09.2013 21:07 KR-Bockum - Uerdinger Straße
46 18.09.2013 20:24 KR-Oppum - Herbertzstraße
45 06.09.2013 19:02 KR-Oppum - Breitenbachstraße
August 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
44 29.08.2013 01:07 KR-Oppum - Breitenbachstraße
43 24.08.2013 11:01 KR-Oppum - Crön
42 19.08.2013 12:43 KR-Linn - Hentrichstraße
41 18.08.2013 13:31 KR-Süd - Kochstraße
40 08.08.2013 00:34 KR-Oppum - Weiden
39 05.08.2013 18:03 KR-Oppum - Hauptstraße
38 03.08.2013 03:09 Oppum/Glindholzstraße
Juli 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
37 28.07.2013 19:50 KR-Dießem - Florastraße
36 21.07.2013 19:30 KR-Dießem - Florastraße
35 21.07.2013 19:05 KR-Oppum - Bischofstraße
34 21.07.2013 14:33 KR-Bockum -Glockenspitz/ Ecke Kaiserstrasse
33 19.07.2013 12:56 KR-Dießem - Florastraße
32 19.07.2013 12:55 KR-Uerdingen - Düsseldorfer Straße
31 14.07.2013 20:55 KR-Bockum - Friedrich-Ebert-Straße
30 13.07.2013 06:55 KR-Oppum - Maybachstraße
29 09.07.2013 23:33 KR-Oppum - Breitenbachstraße
28 09.07.2013 21:14 KR-Oppum - Breitenbachstraße
27 05.07.2013 16:30 KR-Oppum - Neustraße
Juni 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
26 22.06.2013 23:49 KR-Bockum - Uerdinger Straße
25 11.06.2013 21:42 KR-Oppum - Buddestraße
24 08.06.2013 20:45 Sachsen-Anhalt - Magdeburg
23 08.06.2013 14:29 KR-Bockum - Uerdinger Straße
Mai 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
22 29.05.2013 02:02 KR-Bockum - Dahlienstraße
21 21.05.2013 04:28 KR-Bockum - Uerdinger Straße
20 11.05.2013 11:50 KR-Oppum - Am Böttershof
April 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
19 23.04.2013 23:32 KR-Oppum - Kuhleshütte
18 20.04.2013 20:03 KR-Oppum - Hauptstraße
17 08.04.2013 18:19 KR-Bockum - Rehgraben
16 08.04.2013 17:30 KR-Dießem - Dießemer Bruch
15 06.04.2013 19:21 KR-Bockum - Am Sonnenhof
März 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
14 17.03.2013 17:55 KR-Oppum - Dießemer Bruch
Februar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
13 16.02.2013 14:16 KR-Oppum - Untergath
12 09.02.2013 18:35 KR-Fischeln - Niederbruchstraße
11 06.02.2013 09:57 KR-Gatherhof - Gasterdonkstraße
10 03.02.2013 10:46 KR-Dießem - Dießemer Straße - Krankenhaus
Januar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
9 29.01.2013 19:37 KR-Oppum - Hafelstraße
8 23.01.2013 17:28 KR-Bockum - Johansenaue
7 18.01.2013 11:17 KR-Dießem - Dießemer Bruch
6 08.01.2013 12:20 KR-Uerdingen - Mündelheimer Straße
5 08.01.2013 12:05 KR-Mitte - Carl-Wilhelm-Straße
4 04.01.2013 18:24 KR-Bockum - Uerdinger Straße
3 03.01.2013 00:40 KR-Dießem - Florastraße - Hauptwache
2 01.01.2013 00:39 KR-Oppum - Am Holderspfad
1 01.01.2013 00:12 Kr-Oppum - Weiden